ロールグラム50gsmから280gsmまでのトップクラス58/60 "PEターポリン
Jul 14, 2017
基本情報
素材:ポリエステル100%
タイプ:ターポリン
パターン:プレーン
グラム重量:50-280
輸送パッケージ:プラスチック/ブレードパッキング/カスタマイズ
HSコード:39269090
アプリケーション:建築用テキスタイル
スタイル:PEラミネート
幅:58/60 "
商標:REEVOO
原産地:中国浙江省
製品説明
トップクラスのPEターポリン(ロール状)
材料:
織られた高密度ポリエチレン繊維製.warp x weft:両面にヒートシールにより補強されたリム付き、低密度ポリエチレンで両面ラミネートされた12 / 14per square inch(または両面ヒートシールとトウ側ダブルステッチ)
関数:
防水性、難燃性、耐UV性、耐油性、耐酸性、耐腐食性
真ちゅうグロメット、ステンレススチールグロメット、銅グロメット、アルミグロメットが選べます。
スーパー耐引裂性
テクニカル:
ヒートシールシーム
ロープの強化されたエッジ
一般的なカバーテントのフライ
キャンプグラウンドシート
応用:
車カバー、ボートカバー、機械カバー、材木カバー、風防、干草保護カバー
| 項目 | プライバシー保護ネットグリーンラミネートPeターポリン包装 | |
| 材料 | PE(ポリエチレン)、HDPE + LDPEまたはPP | |
| 密度/平方インチ | 3x3,4x4,5x5,6x6,7x6,7x7,8x7,8x8,10x8,10x10,12x12,14x14,16x16 ... | |
| 重量 | 50gsm〜280gsm | |
| ベースファブリック | 700D、750D、800D、850D、900D、950D、1000D、1100D、1200D、1500D | |
| 幅 | ジョイントなし1'-8 '(0.3M-2.44M) 溶接:任意のサイズをご利用いただけます | |
| 長さ | 任意のサイズ | |
| 色 | 任意の色 | |
| 印刷 | 1-3色のロゴ | |
| 特徴 | UV。 必要に応じてFR治療を利用できます 裾のPPロープで補強されています。 約1m間隔ごとまたは顧客の要求に応じてアルミニウムのアイレット 100%防水、防カビ、日焼け止め、アンチエイジング | |
| 支払い条件 | T / T、視力のL / C | |
| パッキングの詳細 | PEまたはカートンパッキング | |
| 納期 | 入金を受け取ってから15日後 | |
| デニエ・メッシュ | SQ.INCH 青と白のラミネートPeターポリンは、ロールでパック材料: 織られた高密度ポリエチレン繊維製.warp x weft:両面にヒートシールにより補強されたリム付き、低密度ポリエチレンで両面ラミネートされた12 / 14per square inch(または両面ヒートシールとトウ側ダブルステッチ) 関数: 防水性、難燃性、耐UV性、耐油性、耐酸性、耐腐食性 真ちゅうグロメット、ステンレススチールグロメット、銅グロメット、アルミグロメットが選べます。 スーパー耐引裂性 テクニカル: ヒートシールシーム ロープの強化されたエッジ 一般的なカバーテントのフライ キャンプグラウンドシート 応用: 車カバー、ボートカバー、機械カバー、材木カバー、風防、干草保護カバー ITEMPrivacy NettingグリーンシルバーラミネートPeターポリンをロール材質PE(ポリエチレン)、HDPE + LDPEまたはPP密度/ sq.inch3x3,4x4,5x5,6x6,7x6,7x7,8x7,8x8,10x8,10x10,12x12,14x14,16x16 ...重量50gsmでパック800g、800d、850D、900D、950D、1000D、1100D、1200D、1500DWidthジョイント1'-8 '(0.3M-2.44M)溶接あり:任意のサイズをご利用いただけます長さカラーナニーカラー印刷1-3色ロゴFeatureUV 。 FRトリートメントは、ご要望に応じてご利用いただけます。周りの縁にPPロープで補強されています。1m間隔ごとまたはクライアントの要件に応じて100%防水、防カビ、日焼け止め、アンチエイジングに応じてアルミニウムアイレット.Payment detailsPEまたはカートン梱包配達時間15日間デポジットを受け取った後デンジャーMESHSQ.INCHWEIGHT700D6 X 655〜60GSM700〜750D7 X 660〜70GSM700〜750D7 X 780GSM800〜850D8 X 890GSM850〜900D10 X 8100GSM950〜1000D10 X 10110〜140GSM1000D12 X 12140〜150GSM1000D14 X 14160〜200GSM1100D14 X 16200〜220GSM1100〜1200D16 X 16220 〜240GSM1200〜1500D16 X 18240〜260GSM | 重量 |
| 700D | 6×6 | 55〜60GSM |
| 700〜750D | 7×6 | 60〜70GSM |
| 700〜750D | 7×7 | 80GSM |
| 800〜850D | 8×8 | 90GSM |
| 850〜900D | 10×8 | 100GSM |
| 950〜1000D | 10×10 | 110〜140GSM |
| 1000D | 12×12 | 140〜150GSM |
| 1000D | 14×14 | 160〜200GSM |
| 1100D | 14×16 | 200〜220GSM |
| 1100〜1200D | 16×16 | 220〜240GSM |
| 1200〜1500D | 16×18 | 240〜260GSM |







